
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 676 | 4369 |
| 2 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 675 | 5246 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 674 | 1526 |
| 4 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 673 | 2086 |
| 5 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 672 | 8162 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 671 | 9465 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 670 | 1945 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 669 | 1009 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 668 | 7292 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 667 | 3062 |
